Origine de l'ammonium
Mise à jour le 29/03/2010
Par lhuillier
Dernière mise à jour : 30 juillet 1999
Ouvrir le fichier des données sous Excel
Données : se limiter au paramètre NH4
- [NH4+] amont
- [NH4+] aval
[NH4] amont mg/L | [NH4] aval mg/L | |
janv-97 | 0,12 | 0,515 |
févr-97 | 0,011 | 0,23 |
mars-97 | 0,035 | 0,16 |
avr-97 | 0,01 | 0,077 |
mai-97 | 0,143 | 0,13 |
juin-97 | 0,01 | 0,31 |
juil-97 | 0,042 | 0,059 |
août-97 | 0,032 | 0,164 |
sept-97 | 0,05 | 0,07 |
oct-97 | 0,05 | 0,286 |
nov-97 | 0,01 | 0,316 |
déc-97 | 0,033 | 0,424 |
On observe nettement plus de NH4 à l'aval qu'à l'amont sur toute l'année avec une quantité maximum en hiver pour l'aval.