Temps de résidence
Mise à jour le 07/09/2008
Par Josée Broussaud
Réservoirs |
Masse d'eau (X 1015 kg) | Pourcentage approximatif | Temps de résidence (années) |
Oceans | 1,350,000 | 97.4 | 3110 |
Atmosphère marine | 11 | 0.0008 | 0.02 |
Atmosphère terrestre | 4.5 | 0.0003 | 0.042 |
Eau de surface | 275 | 0.02 | 2.57 |
Eau souterraine | 8,200 | 0.59 | 4100 |
Neige et glaciers | 27,500 | 1.98 | 27500 |
Données de Chahine, 1992, The hydrological cycle and its influence on climate, Nature, v. 359, p. 373-380;Gleick, P.H., 1993, Water in Crisis, Oxford Univ Press, N.Y