Base de données pour générer des mailles
Cliquer sur un mot clef affin d'atteindre la donnée recherchée :Amphibole, Andalousite, Anorthite, Aragonite, Argile, Calcite, Chlorite, Clinopyroxène, Coesite, Diamant, Dolomie, Fayalite, Feldspath, Forsterite, Goethite, Graphite, Grenat, Gypse, Halite, Hematite, Kaolinite, Lawsonite, Lizardite, Magnétite, Marcassite, Mica, Montmorillonite, Muscovite, Olivine, Plagioclase, Perovskite, Potassique, Pyrite, Pyrope, Quartz, Sanidine, Serpentine, Sillimanite, Tremolite, Zeolithe
|
|||||||
Minéral Formule chimique |
Structure cristalline Numéro - code |
Longueur a, b, c (Å) |
Valeur des angles αβγ (°) |
Paramètres de position atomique | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Al2SiO5 |
Orthorombique 58 Pnnm |
a : 7.798 b : 7.9031 c : 5.5566 |
α : 90 β : 90 γ : 90 |
Al | 0.0000 | 0.0000 | 0.2419 |
Al | 0.3705 | 0.1391 | 0.5000 | ||||
O | 0.4246 | 0.3629 | 0.0000 | ||||
O | 0.1030 | 0.4003 | 0.0000 | ||||
O | 0.4233 | 0.3629 | 0.5000 | ||||
O | 0.2305 | 0.1339 | 0.2394 | ||||
Si | 0.2460 | 0.2520 | 0.0000 | ||||
Mg2Al2Si3O12 |
Cubique 230 Ia-3d |
a : 11.459 |
α : 90 β : 90 γ : 90 |
Al | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
Mg | 0.1250 | 0.0000 | 0.2500 | ||||
O | 0.0341 | 0.0490 | 0.6530 | ||||
Si | 0.3750 | 0.0000 | 0.2500 | ||||
Al2SiO5 |
Triclinic 2 P - 1 |
a :7.1262 b : 7.852 c : 5.5724 |
α : 89.99 β : 101.11 γ : 106.03 |
Al | 0.3254 | 0.7040 | 0.4582 |
Al | 0.2974 | 0.6989 | 0.9505 | ||||
Al | 0.0998 | 0.3862 | 0.3862 | ||||
Al | 0.1120 | 0.9175 | 0.1649 | ||||
Si | 0.2962 | 0.0649 | 0.7066 | ||||
Si | 0.2910 | 0.3317 | 0.1892 | ||||
O | 0.1095 | 0.1468 | 0.1288 | ||||
O | 0.1230 | 0.6856 | 0.1812 | ||||
O | 0.2747 | 0.4545 | 0.9547 | ||||
O | 0.2831 | 0.9354 | 0.9353 | ||||
O | 0.1084 | 0.1520 | 0.6669 | ||||
O | 0.1219 | 0.6307 | 0.6389 | ||||
O | 0.2822 | 0.4453 | 0.4288 | ||||
O | 0.2915 | 0.9467 | 0.4649 | ||||
O | 0.5008 | 0.2749 | 0.2440 | ||||
O | 0.5015 | 0.2312 | 0.7553 | ||||
Al2SiO5 |
Orthorombique 62 Pbnm |
a : 7.4883 b : 7.6808 c : 5.7774 |
α : 90 β : 90 γ : 90 |
Al | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
Al | 0.1417 | 0.3449 | 0.2500 | ||||
Si | 0.1533 | 0.3402 | 0.7500 | ||||
O | 0.3605 | 0.4094 | 0.7500 | ||||
O | 0.3569 | 0.4341 | 0.2500 | ||||
O | 0.4763 | 0.0015 | 0.7500 | ||||
O | 0.1252 | 0.2230 | 0.5145 | ||||
Mg2SiO4 Fe2SiO4 |
Orthorombique 62 Pbnm |
a : 4.7560 b : 10.207 c : 5.9800 |
α : 90 β : 90 γ : 90 |
Mg ou Fe | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
Mg ou Fe | 0.9915 | 0.2774 | 0.2500 | ||||
Si | 0.4262 | 0.0940 | 0.2500 | ||||
O | 0.7657 | 0.0913 | 0.2500 | ||||
O | 0.2215 | 0.4474 | 0.2500 | ||||
O | 0.2777 | 0.1628 | 0.331 | ||||
[CaAl2Si2O7(OH)2. H2O]
|
Orthorombic 63 Ccmm |
a : 8.795 b : 5.847 c : 13.142 |
α : 90 β : 90 γ : 90 |
Al | 0.2500 | 0.2500 | 0.000 |
Ca | 0.3331 | 0.0000 | 0.2500 | ||||
Si | 0.9804 | 0.0000 | 0.1330 | ||||
H | 0.6731 | 0.0000 | 0.1905 | ||||
H | 0.5329 | 0.0000 | 0.0704 | ||||
O | 0.3788 | 0.2726 | 0.1169 | ||||
O | 0.1378 | 0.0000 | 0.0650 | ||||
O | 0.6391 | 0.0000 | 0.0479 | ||||
O | 0.6097 | 0.0000 | 0.2500 | ||||
O | 0.0495 | 0.0000 | 0.2500 | ||||
CaMgSi2O6 |
Monoclinic 15 C12/c1 |
a : 9.7500 b : 8.9260 c : 5.2510 |
α : 90 β : 105.90 γ : 90 |
Ca | 0.0000 | 0.3011 | 0.2500 |
Mg | 0.0000 | 0.9802 | 0.2500 | ||||
O | 0.3507 | 0.0179 | -0.0043 | ||||
O | 0.3615 | 0.2496 | 0.3196 | ||||
O | 0.1159 | 0.0877 | 0.1423 | ||||
Si | 0.2866 | 0.0933 | 0.2302 | ||||
Ca2Mg5Si8O22(OH) |
Monoclinic 12 C12/m1 |
a : 9.8180 b : 18.047 c : 5.2750 |
α : 90 β : 104.65 γ : 90 |
Ca | 0.0000 | 0.2776 | 0.5000 |
Mg | 0.0000 | 0.0878 | 0.5000 | ||||
Mg | 0.0000 | 0.1766 | 0.0000 | ||||
Mg | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
Si | 0.2804 | 0.0840 | 0.2964 | ||||
Si | 0.2887 | 0.1711 | 0.8042 | ||||
O | 0.1117 | 0.0860 | 0.2171 | ||||
O | 0.1185 | 0.1712 | 0.7240 | ||||
O | 0.1096 | 0.0000 | 0.7152 | ||||
O | 0.3654 | 0.2480 | 0.7933 | ||||
O | 0.3465 | 0.1343 | 0.0992 | ||||
O | 0.3436 | 0.1185 | 0.5884 | ||||
O | 0.3370 | 0.0000 | 0.2921 | ||||
H | 0.1990 | 0.0000 | 0.7700 | ||||
Mg3(Si2O5)(OH)4 |
Trigonal 157 P31m |
a : 5.325 c : 7.259 |
α : 90 β : 90 γ : 120 |
Si | 0.3333 | 0.6667 | 0.0748 |
Mg | 0.3322 | 0.0000 | 0.4557 | ||||
O | 0.3333 | 0.6667 | 0.2920 | ||||
O | 0.5045 | 0.0000 | -0.0082 | ||||
O | 0.6655 | 0.0000 | 0.5899 | ||||
O | 0.0000 | 0.0000 | 0.3080 | ||||
H | 0.5800 | 0.0000 | 0.7380 | ||||
H | 0.0000 | 0.0000 | 0.2000 | ||||
KAl2(Si3AlO10)(OH)2 |
Monoclinic 15 C12/c1 |
a : 5.246 b : 9.1790 c : 19.7830 |
β : 96.53 |
Si | 0.4662 | 0.9294 | 0.1374 |
Al | 0.4662 | 0.9294 | 0.1374 | ||||
Si | 0.4506 | 0.2567 | 0.1376 | ||||
Al | 0.4506 | 0.2567 | 0.1376 | ||||
Al | 0.2711 | 0.0848 | 0.000 | ||||
K | 0.0000 | 0.0988 | 0.250 | ||||
O | 0.4766 | 0.9557 | 0.0538 | ||||
O | 0.3523 | 0.2479 | 0.0539 | ||||
O | 0.4330 | 0.0919 | 0.1723 | ||||
O | 0.2493 | 0.8112 | 0.1565 | ||||
O | 0.2456 | 0.3624 | 0.1732 | ||||
O | 0.4717 | 0.5440 | 0.0532 | ||||
H | 0.4032 | 0.6220 | 0.0794 | ||||
Feldspath Plagioclase Anorthite Ca(Al2Si2O8) |
Triclinic 2 P-1 |
a : 8.1730 b : 12.869 c : 14.165 |
α : 93.113 β : 115.913 γ : 91.261 |
O | 0.269 | 0.1242 | 0.9960 |
O | 0.9812 | 0.1257 | 0.4835 | ||||
O | 0.4875 | 0.6241 | 0.4868 | ||||
O | 0.5169 | 0.6247 | 0.9966 | ||||
O | 0.5744 | 0.9913 | 0.1434 | ||||
O | 0.5720 | 0.9897 | 0.6379 | ||||
O | 0.0731 | 0.4875 | 0.6354 | ||||
O | 0.0734 | 0.4932 | 0.1386 | ||||
O | 0.8154 | 0.1018 | 0.0806 | ||||
O | 0.8124 | 0.0968 | 0.6057 | ||||
O | 0.3325 | 0.5957 | 0.6047 | ||||
O | 0.2854 | 0.6034 | 0.0798 | ||||
O | 0.8175 | 0.8554 | 0.1443 | ||||
O | 0.2987 | 0.3559 | 0.6115 | ||||
O | 0.3419 | 0.3587 | 0.1333 | ||||
O | 0.0141 | 0.2796 | 0.1351 | ||||
O | 0.0205 | 0.2909 | 0.6474 | ||||
O | 0.5094 | 0.7769 | 0.6344 | ||||
O | 0.5092 | 0.7965 | 0.1510 | ||||
O | 0.0008 | 0.6806 | 0.1044 | ||||
O | 0.0089 | 06.899 | 0.6013 | ||||
O | 0.5165 | 0.1788 | 0.6101 | ||||
O | 0.5071 | 0.1963 | 0.00975 | ||||
O | 0.1826 | 0.1059 | 0.1917 | ||||
O | 0.2155 | 0.1025 | 0.6847 | ||||
O | 0.6989 | 0.6079 | 0.6790 | ||||
O | 0.6908 | 0.6043 | 0.2019 | ||||
O | 0.1709 | 0.8564 | 0.7197 | ||||
O | 0.6884 | 0.3628 | 0.7332 | ||||
O | 0.7006 | 0.3697 | 0.1970 | ||||
Ca | 0.2651 | 0.9864 | 0.0867 | ||||
Ca | 0.2692 | 0.0312 | 0.5435 | ||||
Ca | 0.7737 | 0.5359 | 0.5412 | ||||
Ca | 0.7634 | 0.5052 | 0.0747 | ||||
Si | 0.0092 | 0.1592 | 0.1044 | ||||
Al | 0.0066 | 0.1610 | 0.6112 | ||||
Si | 0.5062 | 0.6560 | 0.6042 | ||||
Al | 0.4984 | 0.6658 | 0.1128 | ||||
Al | 0.9912 | 0.8452 | 0.1176 | ||||
Si | 0.0061 | 0.8154 | 0.6135 | ||||
Al | 0.5073 | 0.3145 | 0.6212 | ||||
Si | 0.5041 | 0.3204 | 0.1099 | ||||
Al | 0.6845 | 0.1130 | 0.1519 | ||||
Si | 0.6814 | 0.1034 | 0.6646 | ||||
Al | 0.1907 | 0.6110 | 0.6674 | ||||
Si | 0.1713 | 0.6067 | 0.1495 | ||||
Si | 0.6742 | 0.8829 | 0.1876 | ||||
Al | 0.6809 | 0.8719 | 0.6725 | ||||
Si | 0.1762 | 0.3789 | 0.6734 | ||||
Al | 0.1852 | 0.3775 | 0.1816 | ||||
FeS2 |
Cubic 205 Pa3 |
a = 5.4179 | Fe | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
S | 0.3840 | 0.3840 | 0.3840 | ||||
FeS2 |
Orthorhombic 58 Pnnm |
a = 4.436 b = 5.414 c = 3.381 |
Fe | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
S | 0.2000 | 0.3780 | 0.0000 | ||||
CaSO4.2H2O |
Monoclinic 15 I12/C1 |
a =5.6740 b=15.1049 c=6.4909 |
α : 90 β : 118.513 γ : 90 |
Ca | 0.5000 | 0.0800 | 0.2500 |
S | 0.0000 | 0.0767 | 0.7500 | ||||
O | 0.9641 | 0.1328 | 0.5503 | ||||
O | 0.7576 | 0.0219 | 0.6643 | ||||
O | 0.3834 | 0.1824 | 0.4618 | ||||
H | 0.2537 | 0.1666 | 0.5077 | ||||
H | 0.4055 | 0.2448 | 0.4932 | ||||
Fe3O4 |
Cubic 227 Fd-3m |
a = 8.3941 | α : 90 | Fe | 0.1250 | 0.1250 | 0.1250 |
Fe | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | ||||
O | 0.2549 | 0.2549 | 0.2549 | ||||
Fe2O3 |
Trigonal 167 R-3c |
a=5.038 c=13.772 |
α : 90 β : 90 γ : 120 |
Fe | 0.0000 | 0.0000 | 0.3553 |
O | 0.3059 | 0.0000 | 0.2500 | ||||
CaTiO3 |
Orthorombic 62 Pbnm |
a =5.3796 b=5.4423 c=7.6401 |
Ca | -0.0068 | 0.0360 | 0.2500 | |
Ti | 0.0000 | 0.5000 | 0.0000 | ||||
O | 0.0714 | 0.4838 | 0.2500 | ||||
O | 0.7108 | 0.2888 | 0.0371 | ||||
FeOOH |
Orthorombic 62 Pbna |
a = 9.95 b = 3.010 c = 4.620 |
α : 90 β : 90 γ : 90 |
Fe | 0.145 | 0.250 | -0.045 |
H | -0.080 | 0.250 | -0.380 | ||||
O | -0.199 | 0.250 | 0.288 | ||||
O | -0.053 | 0.250 | -0.198 | ||||
NaCl |
Cubic 225 Fm3m |
a = 5.640 | Na | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
Cl | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | ||||
C |
Cubic 227 Fd-3m |
a=3.5668 | C | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
C |
Hexagonal 186 P63mc |
a = 2.470 b = 2.470 c = 6.790 |
α : 90 β : 90 γ : 120 |
C | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
C | 0.3333 | 0.6667 | 0.0050 | ||||
CaMg(CO3)2 |
Trigonal 148 R-3h |
a = 4.812 c = 16.02 |
α : 90 β : 90 γ : 120 |
Ca | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
Mg | 0.0000 | 0.0000 | 0.5000 | ||||
C | 0.0000 | 0.0000 | 0.2429 | ||||
O | 0.2480 | -0.0347 | 0.2440 | ||||
CaCO3 |
Trigonal 167 R-3c |
a = 4.99 c = 17.0615 |
α : 90 β : 90 γ : 120 |
Ca | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
C | 0.0000 | 0.0000 | 0.2500 | ||||
O | 0.2578 | 0.0000 | 0.2500 | ||||
CaCO3 |
Orthorhombic 62 Pcmn |
a = 4.9614 b=7.9671 c=5.7404 |
α : 90 β : 90 γ : 90 |
Ca | 0.2500 | 0.4150 | 0.7597 |
C | 0.2500 | 0.7622 | -0.0862 | ||||
O | 0.2500 | 0.9225 | -0.0962 | ||||
O | 0.4736 | 0.6810 | -0.0862 | ||||
SiO2 |
Trigonal 154 P3221 |
a = 4.9134 c=5.4052 |
α : 90 β : 90 γ : 120 |
Si | 0.4699 | 0.0000 | 0.000 |
O | 0.4141 | 0.2681 | 0.1188 | ||||
SiO2 |
Monoclinic 15 C2/c |
a = 7.1356 b=12.3692 c=7.1736 |
α : 90 β : 120.34 γ : 90 |
O | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
O | 0.5000 | 0.1163 | 0.7500 | ||||
O | 0.2660 | 0.1163 | 0.7500 | ||||
O | 0.3114 | 0.1038 | 0.3282 | ||||
O | 0.0172 | 0.2117 | 0.4782 | ||||
Si | 0.1403 | 0.1083 | 0.0723 | ||||
Si | 0.5068 | 0.1580 | 0.5408 | ||||
KAlSi3O8 |
Monoclinic 12 C2/m |
a = 8.5950 b=13.0280 c=7.1750 |
α : 90 β : 115.94 γ : 90 |
K | 0.7857 | 0.0000 | 0.1379 |
Si | 0.2113 | 0.2150 | 0.3333 | ||||
Si | 0.5000 | 0.2084 | 0.2113 | ||||
O | 0.0000 | 0.3333 | 0.0000 | ||||
O | 0.2113 | 0.0000 | 0.3333 | ||||
O | 0.8169 | 0.3333 | 0.213 | ||||
O | 0.0000 | 0.1667 | 0.2113 | ||||
O | 0.8169 | 0.3333 | 0.5773 | ||||
K(Al,Mg)2 (Si,Al)4 O10 (OH)2 |
Monoclinic 12 C2/m |
a = 5.200 b=9.200 c=10.130 |
α : 90 β : 99 γ : 90 |
Al | 0.0000 | 0.333 | 0.0000 |
K | 0.500 | 0.000 | 0.500 | ||||
Mg | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
O | 0.481 | 0.500 | 0.320 | ||||
O | 0.172 | 0.728 | 0.335 | ||||
O | 0.348 | 0.691 | 0.110 | ||||
OH | 0.419 | 0.000 | 0.105 | ||||
Si | 0.417 | 0.329 | 0.270 | ||||
Al2Si2O5(OH)4 |
Triclinic C1 |
a = 5.140 b= 8.930 c=7.370 |
α : 91.8 β : 104.5 γ : 90 |
O | 0.7780 | 0.1800 | -0.1400 |
O | 0.2780 | 0.3200 | -0.1380 | ||||
O | 0.3160 | -0.0080 | -0.1360 | ||||
O | 0.2480 | 0.1840 | 0.1550 | ||||
O | 0.7540 | 0.3150 | 0.1550 | ||||
O | 0.6900 | 0.0040 | 0.1550 | ||||
O | 0.7910 | 0.1650 | 0.4820 | ||||
O | 0.6120 | -0.1200 | 0.4550 | ||||
O | 0.1080 | -0.0580 | 0.4550 | ||||
Al | 0.5020 | 0.1720 | 0.0030 | ||||
Al | 0.0020 | 0.3300 | 0.002 | ||||
Si | 0.800 | 0.3220 | 0.820 | ||||
(Mg,Al,Fe)12 (Si,Al)8O20 (OH)16 |
Trilinic C-1 |
a = 5.334 b=9.228 c=14.371 |
α : 90.53 β : 97.43 γ : 89.9 |
Al | 0.2328 | 0.1688 | 0.1920 |
Al | 0.0000 | 0.5000 | 0.5000 | ||||
Mg | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
Mg | 0.0015 | 0.3336 | 0.0000 | ||||
Mg | 0.0008 | 0.1667 | 0.5000 | ||||
O | 0.1935 | 0.1667 | 0.5000 | ||||
O | 0.6938 | 0.0011 | 0.0767 | ||||
O | 0.2107 | 0.3364 | 0.2333 | ||||
O | 0.5151 | 0.1045 | 0.2334 | ||||
O | 0.0148 | 0.0674 | 0.2330 | ||||
OH | 0.6915 | 0.3338 | 0.0727 | ||||
OH | 0.1582 | -0.0009 | 0.4305 | ||||
OH | 0.1349 | 0.3396 | 0.4303 | ||||
OH | 0.6351 | 0.1582 | 0.4304 | ||||
Si | 0.7332 | 0.002 | 01919 |