Paramètres physico-chimiques du Beuvron Aval en 1997
Mise à jour le 15/03/2010
Par greffion
Dernière mise à jour : 17 février 1999
Paramètres physico-chimiques
| RIVIERE : LE BEUVRON |
| Point : Lamotte-Beuvron | Origine des résultats : | |
| Aval | 1997 | Réseau départemental 41 |
| DATE DE PRELEVEMENT | UNITES | 07/04/97 | 09/06/97 | 02/07/97 | 28/07/97 | 09/09/97 | 03/11/97 | Moyenne annuelle | |
| Température de l'eau | °C | 7,9 | 20,5 | 14,8 | 20,8 | 16,8 | 2,8 | 13,9 | |
| pH | u.pH | 7,65 | 7,43 | 7,00 | 7,82 | 7,81 | 7,55 | 7,5 | |
| 02 dissous | mg/l | 12,6 | 10,2 | 8,8 | 10,6 | 8,5 | 14,7 | 10,9 | |
| 02 dissous % saturation | .% | 106,4 | 113,4 | 86,9 | 118,6 | 87,6 | 108,6 | 103,6 | |
| DBO5 | mg/l O2 | 3,00 | 2,20 | 7,40 | 6,20 | 4,30 | 5,10 | 4,7 | |
| DCO | mg/l O2 | <15 | <15 | 55,0 | 15,0 | <15 | <15 | 35,0 | |
| Matières en suspension | mg/l | 18,0 | 30,0 | 128,0 | 16,0 | 16,0 | 15,0 | 37,2 | |
| Azote ammoniacal | mg/l NH4+ | 0,19 | 1,091 | 0,392 | 0,728 | 0,497 | 0,272 | 0,53 | |
| Nitrates | mg/l N03- | 6,5 | 6,6 | 23,8 | 6,6 | 8,3 | 6,8 | 9,8 | |
| Phosphores ortho | mg/l P043- | 0,33 | 2,6 | 0,7 | 0,41 | 0,39 | 0,08 | 0,8 | |
| Phosphore total | mg/l P | 0,21 | 1 | 0,35 | 0,25 | 0,27 | 0,23 | 0,4 | |
| Classe de Qualité Générale | 1B | 3 | 3 | 2 | 1B | 2 | |||
| Paramètres déclassants | DBO5- NTK | NTK | DCO-MES | DBO5- NTK-NH4 | %sat-DBO5- NH4-NTK | ||||
| Classe de Qualité phosphates | 1B | 3 | 2 | 2 | 2 | 1B | |||
| Classe de Qualité nitrates | 1B | 1B | 3 | 1B | 1B | 1B | |||

