Paramètres physico-chimiques Beuvron Amont en 1997
Mise à jour le 09/03/2010
Par greffion
Dernière mise à jour : 17 février 1999
| RIVIERE : LE BEUVRON |
| Point : Lamotte-Beuvron | Origine des résultats : | |
| Amont | 1997 | Réseau départemental 41 |
| DATE DE PRELEVEMENT | UNITES | 07/04/97 | 09/06/97 | 02/07/97 | 28/07/97 | 09/09/97 | 03/11/97 | Moyenne annuelle | |
| Température de l'eau | °C | 8,2 | 17,8 | 14,8 | 18,4 | 15,5 | 2,8 | 12,9 | |
| pH | u.pH | 7,65 | 7,60 | 7,00 | 7,92 | 7,95 | 7,60 | 7,6 | |
| 02 dissous | mg/l | 12,8 | 10,4 | 8,8 | 10,2 | 9,6 | 14,6 | 11,1 | |
| 02 dissous % saturation | .% | 108,8 | 109,5 | 86,9 | 108,6 | 96,3 | 107,9 | 103,0 | |
| DBO5 | mg/l O2 | 4,10 | 5,60 | 3,90 | 3,40 | 1,70 | 4,80 | 3,9 | |
| DCO | mg/l O2 | 17,0 | <15 | 39,0 | <15 | <15 | <15 | 28,0 | |
| Matières en suspension | mg/l | 14,0 | 16,0 | 60,0 | 14,0 | 10,0 | 10,0 | 20,7 | |
| Azote ammoniacal | mg/l NH4+ | 0,038 | 0,1 | 0,173 | 0,075 | 0,05 | 0,164 | 0,1 | |
| Nitrates | mg/l N03- | 6,8 | 7,5 | 27,9 | <0,2 | 8,9 | 6,6 | 11,5 | |
| Phosphores ortho | mg/l P04 | 0,21 | 0,09 | 0,34 | 0,21 | 0,29 | 0,05 | 0,2 | |
| Phosphore total | mg/l P | 0,13 | 0,15 | 0,21 | 0,08 | 0,2 | 0,22 | 0,2 | |
| Classe de Qualité Générale | 1B | 2 | 2 | 2 | 3 | 1B | |||
| Paramètres déclassants | DBO5-Chloro NTK | DBO5 | DCO-MES | NTK | NTK | DBO5-Chloro NTK | |||
| Classe de Qualité phosphates | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B | |||
| Classe de Qualité nitrates | 1B | 1B | 3 | 1A | 1B | 1B | |||

