Sigles et abréviations
Mise à jour le 13/06/2007
Par Josée Broussaud
AELB | Agence de l'Eau Loire Bretagne |
AESN | Agence de l'Eau Seine Normandie |
ANDA | Association pour le développement agricole |
BARPI | Bureau d'analyse des risques et pollutions industrielles |
BRGM | Bureau de recherches géologiques et minières |
CLE | Commission locale de l'eau |
CORPEN | Comité d'orientation des pratiques agricoles respectueuses de l'environnement |
CPNRC | Conservatoire du patrimoine naturel de la région centre |
DDAF | Direction départemental de l'Agriculture et de la Forêt |
DDASS | Direction départementale des Affaires sanitaires et sociales |
DIREN | Direction régionale de l'environnement |
DPPR | Direction de la prévention des pollutions et des risques |
DRAF | Direction régionale de l'Agriculture et de la Forêt |
DRASS | Direction régionale des affaires sanitaires et sociales |
DRIRE | Direction régionale de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement |
EPALA | Etablissement public d'aménagement de la Loire et de ses affluents |
GREPPES | Groupe régional pour l'étude de la pollution par les produits phytosanitaires dans les eaux et les sols |
IFEN | Institut français de l'environnement |
IFN | Inventaire forestier national |
IGN | Institut géographique national |
INERIS | Institut national de l'environnement industriel et des risques |
MEDD | Ministère de l'Ecologie et du Développement durable |
OIEAU | Office international de l'eau |
ONF | Office national des forêts |
SPC | Service de prévision des crues |
SRFB | Service régional de la forêt et du bois |
AEP | Alimentation en eau potable |
BASIAS | Base de données des anciens sites industriels et activités de service |
BASOL | Base de données sur les sites et sols pollués |
BNDE | Banque nationale des données sur l'eau |
CAD | Contrat d'agriculture durable |
CET | Centre d'enfouissement technique |
CIPAN | Culture intermédiaire piège à nitrates |
MAE | Mesure agri-environnementale |
MES | Matière en suspension |
NAEP | Nappe à préserver en priorité à l'alimentation en eau potable |
NIE | Nappe intensément exploitée |
OGARE | Opération groupée de mise en oeuvre d'une agriculture plus respectueuse de l'environnement |
PAC | Politique agricole commune |
PMPOA | Programme de maîtrise des pollutions d'origine agricole |
PPRI | Plan de prévention des risques d'inondation |
RNDE | Réseau national des données sur l'eau |
RNES | Réseau national des eaux souterraines |
SAGE | Schéma d'aménagement et de gestion des l'eaux |
SAU | Surface agricole utilisée |
SDAGE | Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux |
SIG | Système d'information géographique |
STEP | Station d'épuration |
STH | Superficie toujours en herbe |
ZRE | Zone de répartition des eaux |
.